Sui sentieri, parzialmente fangosi, del parco di Molentargius si è svolta oggi la prima edizione della Quartu in Corsa, manifestazione podistica che ha visto la partecipazione di diversi nostri atleti. Ecco i risultati ottenuti dai nostri portacolori:
10 ° assoluto ANDREA DEPLANO 1 ° M35 in 0:43:33
21 ° assoluto GIUSEPPE COCCO 7 ° M50 in 0:45:57
32 ° assoluto DIEGO GESUINO MATTA 4 ° M35 in 0:49:12
37 ° assoluto ALESSANDRO FOLLESA 8 ° M50 in 0:50:20
46 ° assoluto SERGIO PIRAS 9 ° M50 in 0:52:23
52 ^ assoluta DANIELA FARINA 1 ^ F55 in 0:53:16
53 ° assoluto NICOLA RUIU 6 ° M45 in 0:53:19
56 ° assoluto ROBERTO CORPINO 6 ° M65 in 0:54:13
58 ° assoluto SALVATORE SCHIRRU 9 ° M55 in 0:54:16
75 ^ assoluta GIOVANNA DELOGU 4 ^ F55 in 0:57:14
98 ^ assoluta EMANUELA FALQUI 8 ^ F55 in 1:00:07
100 ° assoluto ALESSANDRO MEDDA 11 ° M65 in 1:00:14
102 ^ assoluta ROSALBA MILIDDI 1 ^ F60 in 1:00:31
105 ^ assoluta GIOVANNA TAGLIAFIERRO 2 ^ F60 in 1:01:14
108 ° assoluto NICOLA DESSI’ 14 ° M55 in 1:02:02
113 ^ assoluta ELISABETTA MEDDA 4 ^ F35 in 1:03:37
114 ° assoluto VIRGILIO PUDDU 7 ° M60 in 1:03:42
120 ° assoluto GIANNI LOY 1 ° M80 in 1:04:46
128 ^ assoluta ELENA LAI 11 ^ F55 in 1:10:42
