Menu Chiudi

Domenica di grandi numeri e ottimi risultati ad Assemini per la Cagliari Atletica Leggera!

Con l’arrivo dell’autunno, la stagione delle gare podistiche più attese ed entusiasmanti è finalmente ricominciata! Dopo un’estate caldissima che ha inevitabilmente condizionato e reso più impegnativa la preparazione di tanti nostri podisti, il ritorno alle competizioni ufficiali porta con sé entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco.

Domenica 18 ottobre 2026 si è svolta ad Assemini la consueta e partecipatissima giornata podistica dedicata alla Maratonina della Ceramica, un appuntamento ormai imperdibile che celebra la tradizione e lo sport nel Campidano. La manifestazione ha fatto registrare una partecipazione straordinaria, con ben 365 atleti arrivati al traguardo nella 10 km e 147 nella Mezza Maratona. 

Lungo i percorsi tecnici e pianeggianti che valorizzano il territorio asseminese, i nostri tesserati della ASD Cagliari Atletica Leggera sono stati assoluti protagonisti, unendo la fatica del post-estate a prestazioni cronometriche di altissimo spessore e a splendidi podi di categoria! 

Mezza Maratona

Nella prova sulla distanza della mezza maratona, che ha visto tagliare il traguardo 147 podisti, spicca la grande prestazione di Marco Pisu, che centra un eccezionale 13° posto assoluto e conquista la vittoria di categoria (1° SM35) fermando il cronometro a 1:22:59! 

Di seguito i risultati di tutti i nostri portacolori giunti al traguardo: 

  • Marco Pisu: 13° assoluto (13° uomo, 1° SM35) – 1:22:59 
  • Andrea Scozzafava: 74° assoluto (69° uomo, 12° SM50) – 1:41:39 
  • Giammaria Pitzalis: 91° assoluto (84° uomo, 15° SM50) – 1:45:25 
  • Marco Laconi: 92° assoluto (85° uomo, 16° SM50) – 1:45:29 
  • Alessandro Follesa: 93° assoluto (86° uomo, 17° SM50) – 1:45:38 
  • Mario Pinna: 114° assoluto (103° uomo, 6° SM60) – 1:52:19 
  • Elisa Venturi: 126ª assoluta (15ª donna, 4ª SF45) – 1:57:28 
  • Giovanni Matta: 146° assoluto (125° uomo, 16° SM55) – 2:24:47 

Gara 10 km

Gara affollatissima e dai ritmi elevati quella sui 10 km, con ben 365 atleti giunti al traguardo. In campo femminile brilla Roberta Ferru, che sfiora il podio assoluto chiudendo al 4° posto femminile e conquistando la vittoria nella categoria SF55 con il tempo di 40:43! Ottimo piazzamento anche per Francesca Coraddu, 5ª assoluta tra le donne e 2ª nella categoria SF55 in 41:29. In campo maschile, il miglior tempo societario è firmato da Salvatore Fadda (38:36). 

Tutti i risultati della numerosa spedizione rossoblù: 

  • Salvatore Fadda: 53° assoluto (53° uomo, 6° SM40) – 38:36 
  • Roberta Ferru: 83ª assoluta (4ª donna, 1ª SF55) – 40:43 
  • Marco Lecca: 97° assoluto (93° uomo, 14° SM45) – 41:17 
  • Francesca Coraddu: 103ª assoluta (5ª donna, 2ª SF55) – 41:29 
  • Sergio Piras: 146° assoluto (135° uomo, 22° SM50) – 45:34 
  • Giuseppe Zedda: 163° assoluto (149° uomo, 9° SM60) – 47:01 
  • Gian Mario Pisano: 221° assoluto (189° uomo, 12° SM55) – 50:17 
  • Daniela Farina: 236ª assoluta (37ª donna, 4ª SF55) – 51:10 
  • Carlo Fadda: 242° assoluto (203° uomo, 13° SM55) – 52:13 
  • Davide Capita: 243° assoluto (204° uomo, 33° SM50) – 52:14 
  • Barbara Vidale: 245ª assoluta (40ª donna, 6ª SF55) – 52:27 
  • Anna Maria Muru: 254ª assoluta (42ª donna, 6ª SF50) – 52:50 
  • Simonetta Etzi: 262ª assoluta (44ª donna, 7ª SF50) – 53:16 
  • Antonio Buondonno: 272° assoluto (224° uomo, 30° SM45) – 54:06 
  • Rosalba Miliddi: 277ª assoluta (51ª donna, 2ª SF60) – 54:17 
  • Virgilio Puddu: 282° assoluto (229° uomo, 19° SM60) – 54:27 
  • Giuliano Frau: 291° assoluto (231° uomo, 4° SM70) – 55:04 
  • Lucia Marceddu: 315ª assoluta (73ª donna, 15ª SF40) – 56:50 
  • Emanuela Adesso: 324ª assoluta (79ª donna, 17ª SF40) – 58:43 
  • Francesca Abis: 328ª assoluta (81ª donna, 12ª SF50) – 59:46 
  • Maria Gabriella Nioi: 340ª assoluta (91ª donna, 7ª SF60) – 1:01:21 
  • Alessandro Arizio: 342° assoluto (251° uomo, 20° SM60) – 1:02:07 

Complimenti a tutti i nostri atleti che hanno difeso con orgoglio e tenacia i colori della ASD Cagliari Atletica Leggera! 

Articoli Correlati